RGF - Relatórios de Gestão Fiscal

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

RGFs Disponíveis


# Número Mês Ano Título Download
1 001 04 2022 RFG 1° QUADRIMESTRE - 2022
2 002 12 2021 RGF 2º Semestre - 2021
3 001 06 2021 RGF 1º Semestre - 2021
4 002 12 2020 RGF 2º Semestre - 2020
5 001 06 2020 RGF 1º Semestre - 2020
6 002 12 2019 RGF 2º Semestre - 2019
7 001 06 2019 RGF 1º Semestre - 2019
8 002 12 2018 RGF 2º Semestre - 2018
9 002 12 2017 RGF 2° SEMESTRE - 2017
10 001 06 2017 RGF 1° SEMESTRE - 2017
11 001 07 2018 RGF 1° SEMESTRE - 2018
12 002 12 2016 RGF: 2° Semestre (Anexo 6)
13 002 12 2016 RGF: 2° Semestre (Anexo 5)
14 002 12 2016 RGF: 2° Semestre (Anexo 1)
15 001 06 2016 RGF: 1° Semestre (Anexo 6)
16 001 06 2016 RGF: 1° Semestre (Anexo 1)
# Número Mês Ano Título Download

Utilizamos cookies para fornecer uma melhor experiência para nossos usuários. Para saber mais sobre o uso de cookies,
consulte nossa política de privacidade. Ao continuar navegando em nosso site, você concorda com a nossa política.